6804号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 6804 | 头像: | |
姓名: | 覃教员 女 | ||
来自省份: | 广西 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 广西师范大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
专业: | 统计学 | 住址: | 青秀 |
最近登陆时间: | 24-08-07 18:53:28 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:24-08-02 01:54:59 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人在大学期间通过了普通话二级和英语四级,在大二期间主持省级大学生创新训练计划项目《互联网时代下红色旅游景点“人气”调查分析及其解决方案——以湘桂黔地区为例》,获批经费4000元,大三期间获得大学生数学建模校赛三等奖和互联网 院赛一等奖。本人诚实守信,积极自信,工作认真负责,具有良好的心理素质;对工作认真负责,能吃苦耐劳,踏实肯干,能独立的思考解决问题,有团队合作精神;生活上性格活泼开朗,乐观向上,热爱运动,曾获得广西师范大学“桃李杯”气排球比赛女子组获得第四名。适应能力强,坚韧不拔,敢于迎接新挑战。 | ||
可授课区域: | 兴宁区,江南区,青秀,西乡塘 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 英语四级、普通话二级甲等 | ||
家教简历: | 1、2023年9-12月,在桂林广西师大育才校区附近,辅导一位初三学生的数学科目,孩子在辅导对数学提不起兴趣,自信心较低,成绩在五六十分左右,经过四个月的辅导,对数学的兴趣有极大的提升,能够认真听课,在做题时能够抓住题目解题重点,养成良好的解题习惯。在辅导结束之后,成绩提升到90分左右。 2、2023年9-12月,在桂林培正教育机构,辅导三位初二学生的数学科目,在辅导初期的课堂提问中,学生基本都回答不出问题,成绩都在五六十分左右,经过四个月的辅导,学生能够在课堂上提出的问题做出正确的回答,并且对数学的兴趣有较大的提升,数学基础有很大进步,在做题时能够抓住重点,解题思路较清晰,在最后的考试中分数也能达到八十分左右。 3、2024年4-6月,在广西师大育才校区附近辅导一位初一学生数学科目,辅导之前学生成绩在七八十分左右,辅导初期发现学生对数学的兴趣较低,有畏难情绪,容易自我否定,在辅导过程中,通过鼓励学生,培养学生学习习惯和做题习惯,打实基础并提升数学能力。在辅导后期,学生自信心明显提升,学习习惯和做题习惯得到了良好的培养,也更乐意解数学难题。在期末考试中,数学成绩提升到一百分左右。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
|