6847号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 6847 | 头像: | |
姓名: | 张教员 男 | ||
来自省份: | 江苏 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 海南大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
专业: | 计算机科学与技术 | 住址: | 美兰区 |
最近登陆时间: | 24-08-24 22:02:40 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-08-24 22:02:40 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
2024 年中国高校计算机设计大赛-移动应用创新赛暨海峡两岸创新作品赛全国一等奖 第十七届中国大学生计算机设计大赛大数据应用全国二等奖 第十五届蓝桥杯 C/C 程序设计大学 A 组全国优秀奖 第十四届全国大学生市场调查与分析大赛全国二等奖 第十届全国大学生能源经济学术创意大赛(调研报告类)省一等奖 第十届全国大学生能源经济学术创意大赛(创新创业类)省二等奖 2023 年全国大学生数学建模大赛省二等奖 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)省二等奖 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学 A 类)省二等奖 2023 年中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛省二等奖 2022-2023 学年海南大学特等综合奖学金 2021-2022 海南大学学年二等综合奖学金 2022 年度海南大学科技创新优秀个人 2022-2023 学年三好学生 2021-2022 学年优秀学生干部 2022-2023 学年优秀学生干部 |
||
可授课区域: | 美兰区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
所获证书: | 2024 年中国高校计算机设计大赛-移动应用创新赛暨海峡两岸创新作品赛全国一等奖 第十七届中国大学生计算机设计大赛大数据应用全国二等奖 第十五届蓝桥杯 C/C 程序设计大学 A 组全国优秀奖 第十四届全国大学生市场调查与分析大赛全国二等奖 第十届全国大学生能源经济学术创意大赛(调研报告类)省一等奖 第十届全国大学生能源经济学术创意大赛(创新创业类)省二等奖 2023 年全国大学生数学建模大赛省二等奖 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)省二等奖 第十五届全国大学生数学竞赛(非数学 A 类)省二等奖 2023 年中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛省二等奖 2022-2023 学年海南大学特等综合奖学金 2021-2022 海南大学学年二等综合奖学金 2022 年度海南大学科技创新优秀个人 2022-2023 学年三好学生 2021-2022 学年优秀学生干部 2022-2023 学年优秀学生干部 |
||
家教简历: | |||
薪水要求: | 100/h 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
高中生物,
高一高二数学,
高考心理辅导,
计算机基本操作,
计算机应用能力初级,
计算机应用能力中级,
程序设计初级,
程序设计高级,
C,
|