6422号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 6422 | 头像: | |
姓名: | 刘教员 女 | ||
来自省份: | 广西 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 广西师范大学 |
学历: | 硕士毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
专业: | 英语 | 住址: | 七星区 |
最近登陆时间: | 24-08-14 00:10:14 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-02-21 22:39:40 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
8年初高中英语教学,曾于柳州重点高中任教,带过一对一、小班、大班,所带学生进步效果均显著,大多数学生进步10分至45分。根据学生个人情况制定个性化学习课程,帮助学生轻松背诵英语单词,系统掌握重点语法,突破中高考题型考点,提升学习效率,注重学生学习习惯养成,帮助学生由被动学转化为主动学习。 对于学生的知识薄弱点提升,有独特的教学方法;善于运用多元化的教学方法培养学生英语学习兴趣和学习动力。真正帮助学生提升英语成绩。 |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
详细描述: | 线上:全国均可; 线下:桂林市 | ||
所获证书: | 英语专八证书,高中教师资格证,高校教师资格证 | ||
家教简历: | 1.2020年6月,象山区高一英语,从学前67分,经过1个学期的辅导,进步至131.5分;之后高二冲刺至142分,高三保持140分以上; 2.2021年1月,七星区初三英语,学员期末从D等进步至B等; 3.2021年6月,象山区高二英语,学员期末从78分进步至121分; 4.2021年9月,灵川初一英语,学员月考从72分进步至85分; 5.2022年6月,临桂区高一英语,学员从85分进步至132分,班级排名第一; 6.2022年11月,七星区六年级英语,学生从71分进步至91分,后继续进步至96分,97分; 7.2023年6月,七星区初二英语,期末学生从55分进步至68分; 8.2024年1月,七星区高二英语,学生从38分进步至69.5分; 9.2024年1月,七星区六年级英语,期末从D等进步至A等。 以上为部分展示,在此不一一列举。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学英语,
小学英文版教材,
初一初二英语,
初三英语,
高一高二英语,
高三英语,
考研英语,
初级英语口语,
初级新概念英语,
初级牛津英语,
初级剑桥英语,
英语四级,
英语六级,
雅思,
国际交流英语,
家庭教育心理咨询, |
最新教员
- 黄教员 广西师范大学漓江学院 设计学
- 李教员 中国地质大学(北京) 经济学
- 陆教员 桂林电子科技大学信息科技学院 通信工程
- 黄教员 桂林医学院 应用统计学
- 黄教员 桂林航天工业学院 市场营销
- 唐教员 桂林理工大学 体育
- 李教员 重庆云阳双江中学 国际商务
- 刘教员 桂林旅游高等专科学校 旅游管理
- 莫教员 广西师范大学 小学教育
- 兰教员 广西师范大学 法学